Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | ελεγκτής καλωδίων | Χρήση: | Δελτίο ΕΚΑΧ |
---|---|---|---|
Χρόνος εγγύησης: | 1 έτος | Δίκτυο: | Κανένα |
μήκος κύματος: | 1310/1550nm | Τύπος ινών: | G.652 SM ίνες |
Δυναμική περιοχή: | 24dB/22dB | ||
Επισημαίνω: | Δοκιμαστής sm adsl vdsl,Δοκιμαστής VDSL,Εργαλεία για την κοπή καλωδίων δικτύου sm |
Μίνι-Προ OTDR | ||
Διάστημα κύματος | 1310/1550nm 1610nm±20nm online ((apc) | |
Τύπος ινών | G.652 SM ίνες | |
Δυναμικό εύρος | 24dB/22dB24dB | |
Ζώνη τυφλής εκδήλωσης | 3 μέτρα | |
Αγνοούμενη ζώνη | 8 μέτρα | |
Πεδίο δοκιμής | 10m~60km | |
Διάμετρος παλμού | 5n ~ 10us | |
Ακριβότητα διαστήματος | ±(1m+διαστήμα δειγματοληψίας +0,005%×απόσταση δοκιμής) | |
Ακριβότητα απώλειας | ±0,2 dB/dB | |
Σημεία δειγματοληψίας | 16k~128k | |
Ανάλυση δειγματοληψίας | 0.05m ~ 8m | |
Ακριβότητα Αντανάκλασης | ±3dB | |
Αποθήκευση δεδομένων | Εσωτερική:≥ 600·Εξωτερική:ΤΧ κάρτα | |
Επίπεδο ασφάλειας λέιζερ | Επίπεδο κατηγορίας II | |
Τύπος αρχείου | Τυπική μορφή αρχείου SOR | |
Συνδετήρας | FC/APC ((Αναλλάξιμο SC、ST) |
ΟΠΜ | ||
Περιοχή κύματος | 800 nm~1700 nm | |
Τύπος διεπαφής | Οικουμενική κοινή FC/SC/ST | |
Πεδίο δοκιμής | -50 dBm+26 dBm | |
Αβεβαιότητα | ± 5% | |
Ταυτοποίηση συχνότητας | CW/270/330/1k/2kHz | |
Μακροκύματα βαθμονόμησης | 850/1300/1310/1490/1550/1577/1625nm |
LS | ||
Τύπος LD | ΕΠ-ΛΔ | |
Διάστημα κύματος εξόδου | 1310/1550nm, 1610nm±20nm ((apc) | |
Δύναμη εξόδου | ≥-5dBm | |
Συχνότητα διαμόρφωσης | 270/330/1k/2kHz | |
Σταθερότητα | CW,±0,5dB/15min ((Δοκιμή μετά από 15 λεπτά προθερμοποίησης) | |
Συνδετήρας | FC/APC ((Αναλλάξιμο SC、ST) |
Επενδύσεις | ||
Δραστηριακό μήκος κύματος | 650nm±20nm | |
Δύναμη εξόδου | ≥10mW | |
Τρόπος | CW/1Hz/2Hz | |
Συνδετήρας | FC/SC/ST |
Μέτρηση μήκους καλωδίου RJ45 | ||
Πεδίο δοκιμής | 300 μέτρα |
Άλλες παραμέτρους | ||
Δυσπάθεια | 3.5 ιντσών έγχρωμη οθόνη LCD | |
Διασύνδεση δεδομένων | Μικρο USB | |
Εξωτερική αποθήκευση | Κάρτα TF | |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Πολυμερή μπαταρία Li: 3.7V, 4000mAh Διορθωτής ισχύος: 5VDC, 2A | |
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας | Σε κατάσταση αναμονής>20h·Χρόνος μέτρησης>12h | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C+50°C | |
Θέρμανση αποθήκευσης | -40°C+70°C | |
Σχετική υγρασία | 0·95% Μη συμπυκνωτικό | |
Βάρος | ≤ 350 g | |
Διάσταση | 173mm × 82mm × 37mm |
Κατάλογος ρυθμίσεων | ||||||
ΟΧΙ | Ονομασία | Αριθμός | Σημείωση | |||
1 | Διοικητής | 1 | Συμπεριλαμβάνει μπαταρία | |||
2 | Προσαρμοστής | 1 | ||||
3 | Γραμμή δεδομένων | 1 | ||||
4 | CD ((Πρόγραμμα ανάλυσης, εγχειρίδιο χρήστη) | 1 | ||||
5 | Εγχειρίδιο χρήστη | 1 | ||||
6 | Σύνδεσμος SC/APC | 1 | ||||
7 | Πιστοποίηση βαθμονόμησης | 1 | ||||
8 | Πιστοποιητικό πιστοποίησης/Κάρτα εγγύησης υπηρεσιών | 1 | ||||
9 | Καθαρές φέτες βαμβακιού | 10 | ||||
10 | Τσάντα με όργανα | 1 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Henry
Τηλ.:: +86-13857874858
Φαξ: 86-574-27877477