Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | 1 έτος | Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Δύναμη: | Ηλεκτρονικά | Αύξηση της συχνότητας των καναλιών: | 0~1,2Mbps |
Ποσοστό κατεχόμενου καναλιού: | 0~24Mbps | Αμβλύνσεις προς τα πάνω/κάτω: | 0 ~ 63,5 dB |
Περιορισμός θορύβου προς τα πάνω/κάτω: | -50~+26 ή -70~+3 | Αβεβαιότητα: | 0 ~ 32dB |
Δύναμη εξόδου: | Διαθέσιμο | Δοκιμή σφάλματος: | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αξιολό |
ADSL2+ | ||
Προδιαγραφές | ΔΟΕ Γ.992.1 ((G.dmt), ΔΟΕ Γ.992.2 ((G.lite), ΔΟΕ Γ.994.1 (Γ.Χ.) Το ANSI T1.413 έκδοση #2, ΔΟΕ Γ.992.5 ((ADSL2+) Παράρτημα L | |
Αύξηση της συχνότητας των καναλιών | 0~1,2Mbps | |
Ποσοστό κατεχόμενου καναλιού | 0~24Mbps | |
Αμβλύνσεις προς τα πάνω/κάτω | 0 ~ 63,5 dB | |
Περιορισμός θορύβου προς τα πάνω/κάτω | 0 ~ 32dB | |
Δύναμη εξόδου | Διαθέσιμο | |
Δοκιμή σφάλματος | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης. | |
Εμφάνιση λειτουργίας σύνδεσης DSL | Διαθέσιμο | |
Εμφάνιση χάρτη bit του καναλιού | Διαθέσιμο | |
ADSL | ||
Προδιαγραφές | ΔΟΕ Γ.992.1 (G.dmt) ΔΟΕ Γ.992.2 ((G.lite) ΔΟΕ Γ.994.1 ((G.hs) Αριθμός 2 του ANSI T1.413 | |
Αύξηση της συχνότητας των καναλιών | 0~1Mbps | |
Ποσοστό κατεχόμενου καναλιού | 0~8Mbps | |
Αμβλύνσεις προς τα πάνω/κάτω | 0 ~ 63,5 dB | |
Περιορισμός θορύβου προς τα πάνω/κάτω | 0 ~ 32dB | |
Δύναμη εξόδου | Διαθέσιμο | |
Δοκιμή σφάλματος | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης. | |
Εμφάνιση λειτουργίας σύνδεσης DSL | Διαθέσιμο | |
Εμφάνιση χάρτη bit του καναλιού | Διαθέσιμο | |
Γενικές προδιαγραφές | ||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθιοειόντων 2800mAH | |
Διάρκεια της μπαταρίας | 4-5 ώρες | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 10-50 oC | |
Εργασιακή υγρασία | 5%-90% | |
Μέγεθος | 180 mm × 93 mm × 48 mm | |
Βάρος: | < 0,5 kg |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Henry
Τηλ.:: +86-13857874858
Φαξ: 86-574-27877477