| Αριθμός φυτικών ινών: | 2-144F | Τύπος ινών: | G652D/G657A |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | FTTH | Μήκος: | 2 χιλιόμετρα ή όπως απαιτείται |
| Επισημαίνω: | Καλώδιο οπτικών ινών διπλής κάλυψης,Δοπλό καλώδιο οπτικών ινών,Ανθεκτικό καλώδιο οπτικών ινών |
||
| G.652 | G.657 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
| Εξασθένηση (+20 ) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||
| Εύρος Ζώνης | @850nm | ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km | ||
| Κλάση Α 850nm | @1300nm | ≥1000 Mhz.km | ≥500 Mhz.km | ||
| Αριθμητικό Άνοιγμα | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Μήκος Κύματος Αποκοπής Καλωδίου | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
| Τύπος Καλωδίου | Αριθμός Ινών | Σωλήνας | Γεμίσματα | Καλώδιο Διάμετρος GYFTY53-2~6 |
Καλώδιο Βάρος Kg/km |
Εφελκυσμός Αντοχή Όρος Ν/100m Όρος Ν |
Αντοχή σε Θλίψη Μακρύ/Κοντό Όρος Ν/100m Ακτίνα Κάμψης |
Στατική/Δυναμική mm GYFTY53-2~6 |
| 2-6 | 1 | 21.2 | 1 | 230 | 1000/3000 | 10D/20D | 10D/20D | Πρότυπα: |
| 8-12 | 2 | 16.8 | 2 | 230 | 1000/3000 | 10D/20D | 10D/20D | Πρότυπα: |
| 14-18 | 3 | 16.8 | 3 | 230 | 1000/3000 | 10D/20D | 10D/20D | Πρότυπα: |
| 26-30 | 4 | 15.8 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 10D/20D | 10D/20D | Πρότυπα: |
| 26-30 | 5 | 3 | 16.8 | 230 | 1000/3000 | 10D/20D | 10D/20D | Πρότυπα: |
| 32-36 | 6 | 2 | 16.8 | 230 | 1000/3000 | 10D/20D | 10D/20D | Πρότυπα: |
| 38-42 | 7 | 1 | 21.2 | 230 | 1000/3000 | 10D/20D | 10D/20D | Πρότυπα: |
| 44-48 | 8 | 0 | 21.2 | 230 | 1000/3000 | 10D/20D | 10D/20D | Πρότυπα: |
| 50-60 | 5 | 3 | 16.8 | 320 | 1000/3000 | 10D/20D | 10D/20D | Πρότυπα: |
| 62-72 | 6 | 2 | 16.8 | 320 | 1000/3000 | 10D/20D | 10D/20D | Πρότυπα: |
| 74-84 | 7 | 1 | 21.2 | 320 | 1000/3000 | 10D/20D | 10D/20D | Πρότυπα: |
| 86-96 | 8 | 0 | 21.2 | 320 | 1000/3000 | 10D/20D | 10D/20D | Πρότυπα: |
| 110-120 | 10 | 0 | 21.2 | 320 | 1000/3000 | 10D/20D | 10D/20D | Πρότυπα: |
| 122-132 | 11 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 10D/20D | 10D/20D | Πρότυπα: |
| 134-144 | 12 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 10D/20D | 10D/20D | Πρότυπα: |
Συσκευασία:
![]()
Ροή Παραγωγής:
![]()
![]()