|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος ινών: | G652D/G657A | Αριθμός ινών: | 2-144F |
|---|---|---|---|
| Επισημαίνω: | Ασφυγικό καλώδιο 8 πυρήνων ινών,Υπόγεια θωρακισμένα καλώδια οπτικών ινών,Καλώδιο ενιαίας λειτουργίας 8 πυρήνας ινών |
||
| Γ.652 | Γ.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
| Αδυνάμωση (+ 20) |
@850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
| @1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | |||
| @1550nm | ≤ 0,22 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | |||
| Διάφραση ζώνης | @850nm | ≥ 500 MHz.km | ≥ 200 MHz.km | ||
| Κατηγορία Α 850nm | @1300nm | ≥ 1000 MHz.km | ≥ 500 MHz.km | ||
| Αριθμητικό άνοιγμα | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| μήκος κύματος διακοπής καλωδίου | ≤ 1260nm | ≤ 1480nm | |||
| Τύπος καλωδίου | Αριθμός ινών | Τύπος | Συσκευές πλήρωσης | Καλώδιο Διάμετρος χμ |
Καλώδιο Βάρος Kg/km |
Τράβηγμα Δύναμη Μακρύ/Κοντό Χρονοδιάγραμμα N |
Σπασμός Αντίσταση Μακρύ/Κοντό Χρονοδιάγραμμα N/100m |
Ράδιο κάμψης Στατικό/Δυναμικό χιλιοστόμετρο |
| GYFTA53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-26~30 | 26-30 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-86~96 | 86 έως 96 | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Συσκευή:
![]()
Η ροή παραγωγής:
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Henry
Τηλ.:: +86-13857874858
Φαξ: 86-574-27877477