Λεπτομέρειες:
|
Αριθμός ινών: | 2-12F | Διάμετρος υπομονής mm: | 2.0 |
---|---|---|---|
Αντίσταση σε συντριβή μακροπρόθεσμη / βραχυπρόθεσμη N/100m: | 400/800 | Ράδιο κάμψης στατικό/δυναμικό mm: | 30D/15D |
Θερμοκρασία μεταφορών: | -20 °C+60 °C | Θέρμανση αποθήκευσης: | -20 °C+60 °C |
Επισημαίνω: | Υδροξείδιο (υδροξείδιο),Καλώδιο οπτικών ινών εσωτερικού χώρου,Καλώδιο πτώσης οπτικών ινών για εσωτερικούς χώρους |
Εσωτερικό πολλαπλό σκοπό Breakout οπτικό καλώδιο ινών LSZH κάλυψη 2 πυρήνες 12 πυρήνες μεγάλη απόσταση
GJFJHV Multi-Purpose Break-out Fiber Optic Cable, η σφιχτή ίνα tampon τοποθετείται στην επιφάνεια με ένα στρώμα νήματος αραμιδίου ως μονάδες δύναμης,Πολλαπλές ίνες όπως η υπομονή στροφή με FRP ((και μερικά μαξιλάρια) στον κύκλο , και τέλος σε καλώδιο οπτικών ινών με κάλυψη PVC ή LSZH, με υλικά στεγνού τύπου που εμποδίζουν το νερό μεταξύ της ινής και της κάλυψης.
Οπτικά χαρακτηριστικά:
Γ.652 | Γ.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Αδυνάμωση (+ 20) |
@850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1,5 dB/km | ≤1,5 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,45 dB/km | ≤ 0,45 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,30 dB/km | ≤ 0,30 dB/km | |||
Διάφραση ζώνης | @850nm | ≥ 500 MHz.km | ≥ 200 MHz.km | ||
Κατηγορία Α 850nm | @1300nm | ≥ 1000 MHz.km | ≥ 600 Mhz.km | ||
Αριθμητικό άνοιγμα | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
μήκος κύματος διακοπής καλωδίου | ≤ 1260nm | ≤ 1480nm |
Τεχνικές παραμέτρους:
Αριθμός ινών | Διάμετρος υπομονής mm | Καλώδιο Διάμετρος mm |
Βάρος καλωδίου Kg/km |
Δυνατότητα τράβηξης Μακρύ/Κοντό Χρονοδιάγραμμα N |
Αντοχή σε συντριβή Μακρύ/Κοντό Χρονοδιάγραμμα N/100m |
Ράδιο κάμψης Στατική/Δυναμική χμ |
2 | 2 | 7.0±0.5 | 45 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
4 | 2 | 7.0±0.5 | 45 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
6 | 2 | 8.3±0.5 | 62 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
8 | 2 | 90,4±0.5 | 85 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
10 | 2 | 100,7±0.5 | 109 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
12 | 2 | 12.2±0.5 | 140 | 500/1000 | 400/800 | 30D/15D |
Συσκευή:
Η ροή παραγωγής:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Henry
Τηλ.:: +86-13857874858
Φαξ: 86-574-27877477