|
Λεπτομέρειες:
|
| απώλεια εισαγωγής: | ≤ 0,2dB | Δύναμη έλξης: | ≤19.6.N |
|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία εργασίας: | -20°C έως +70°C | Τύπος συνδέσμου: | Κάντε κλικ στο είδος |
| Αντίσταση στη φλόγα: | UL94-V0 | Θέρμανση αποθήκευσης: | -40°C έως +85°C |
| Επισημαίνω: | 2.0*3.0mm Flat Drop Patch Cord,2.0*5.0mm Flat Drop Patch Cord (Κοινός επικάλυψης με επίπεδη πτώση),Διάταξη διακοπών με πολυμέθοδο ίνες εσωτερικού χώρου |
||
2.0*3.0mm 2.0*5.0mm FTTH Flat Drop Patch Cord για εξωτερικά εσωτερικά
Το καλώδιο οπτικής ινώσεως που χρησιμοποιείται κυρίως στο πάνελ ή για τη σύνδεση μεταξύ των πηγών και του τερματικού Εφαρμόζεται επίσης ευρέως για τη μετάδοση δεδομένων υψηλής ταχύτητας bits,τηλεπικοινωνίες,έργα τεστ,ενεργό Τερματισμοί συσκευών,LAN/WAN και FTTX.
Ειδικότητα:
1Παράμετροι καλωδίου:
| Καλώδιο | Εξωτερική κάλυψη | Βάρος | Ελάχιστο επιτρεπόμενο | ελάχιστο επιτρεπόμενο | Ελάχιστη κάμψη | Αποθήκευση | |||
| Κόμη. | Διάμετρος | (ΚΓ) | Δυνατότητα τράβηξης | Τραυματιστικό φορτίο | Ράδιο | θερμοκρασία | |||
| (F) | (ΜΜ) | (Ν) | (Ν/100 mm) | (MM) | (°C) | ||||
| βραχυπρόθεσμα | μακροπρόθεσμα | βραχυπρόθεσμα | μακροπρόθεσμα | βραχυπρόθεσμα | μακροπρόθεσμα | ||||
| 1 | 2.0±0.2)×5.0±0.3) | 21.7 | 400 | 200 | 2200 | 1000 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
2Παράμετροι καλωδίου:
| Καλώδιο | Εξωτερική κάλυψη | Βάρος | Ελάχιστο επιτρεπόμενο | ελάχιστο επιτρεπόμενο | Ελάχιστη κάμψη | Αποθήκευση | |||
| Κόμη. | Διάμετρος | (ΚΓ) | Δυνατότητα τράβηξης | Τραυματιστικό φορτίο | Ράδιο | θερμοκρασία | |||
| (F) | (ΜΜ) | (Ν) | (Ν/100 mm) | (MM) | (°C) | ||||
| βραχυπρόθεσμα | μακροπρόθεσμα | βραχυπρόθεσμα | μακροπρόθεσμα | βραχυπρόθεσμα | μακροπρόθεσμα | ||||
| 1 | 2.0±0.1)×(3.0±0.2) | 8 | 100 | 50 | 500 | 100 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
3Οπτικά χαρακτηριστικά:
| Άρθρο | Παράμετρος | Αναφορά | |||
| Μοναδική λειτουργία | Πολλαπλές λειτουργία | ||||
| Τύπος | Ελίτ | Τύπος | Ελίτ | / | |
| Δοκιμάστε το μήκος κύματος | 1310-1550nm | 850-1300 nm | / | ||
| Απώλεια εισαγωγής(Τυπικό) | ≤00,30 dB | ≤0.20 dB | ≤0.5dB | ≤0.20 dB | Δελτίο ΕΚ 61300-3-34 |
| Απώλεια εισαγωγής(Μαξ) | ≤00,75 dB | ≤0.35dB | ≤00,75 dB | ≤0.35dB | |
| Απώλεια απόδοσης | ≥50 dB (PC) / | ≥55 dB (PC) / | ≥30dB ((PC) | ≥30dB ((PC) | Δελτίο ΕΚ 61300-3-6 |
| ≥60dB (APC) | ≥65dB (APC) | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°Cέως +70°C | / | |||
| Θέρμανση αποθήκευσης | -40°Cέως +85°C | / | |||
Δομή καλωδίου:
![]()
Χαρακτηριστικά:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Henry
Τηλ.:: +86-13857874858
Φαξ: 86-574-27877477