|
Λεπτομέρειες:
|
Εισαγωγή απώλεια: | 0.2 dB (Zr. κεραμική) | Αντοχή: | 0.2 dB (500 επιτυχημένος κύκλος) |
---|---|---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης.: | - 40°C έως +85°C | Υγρότητα: | 95% RH (μη συσκευασμένο) |
Δοκιμή φόρτωσης: | ≥ 70 N | Εισαγάγετε και τραβήξτε συχνότητα: | ≥ 500 φορές |
Επισημαίνω: | APC simplex fiber adapter,E2000 fiber optic connector,low loss fiber adapter |
Insertion Loss | 0.2 dB (Zr. Ceramic) | Durability | 0.2 dB (500 Cycle Passed) |
---|---|---|---|
Storage Temp. | -40°C to +85°C | Humidity | 95% RH (Non Packaging) |
Loading Test | ≥ 70 N | Insert/Draw Frequency | ≥ 500 times |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Henry
Τηλ.:: +86-13857874858
Φαξ: 86-574-27877477