|
Λεπτομέρειες:
|
| Εισαγωγή απώλεια: | 0.2 dB (Zr. κεραμική) | Αντοχή: | 0.2 dB (500 επιτυχημένος κύκλος) |
|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία αποθήκευσης.: | - 40°C έως +85°C | Υγρότητα: | 95% RH (μη συσκευασμένο) |
| Δοκιμή φόρτωσης: | ≥ 70 N | Εισαγάγετε και τραβήξτε συχνότητα: | ≥ 500 φορές |
| Επισημαίνω: | FC UPC fiber optic adapter,D type fiber adapter 0.2dB loss,fiber optic adapter 500 cycles |
||
| Insertion Lose | 0.2 dB (Zr. Ceramic) | Durability | 0.2 dB (500 Cycle Passed) |
|---|---|---|---|
| Storage Temp. | -40°C to +85°C | Humidity | 95% RH (Non Packaging) |
| Loading Test | ≥ 70 N | Insert and Draw Frequency | ≥ 500 times |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Henry
Τηλ.:: +86-13857874858
Φαξ: 86-574-27877477