Λεπτομέρειες:
|
Απώλεια εισαγωγής (DB): | 0,25 | Απώλεια επιστροφής (DB): | 55/65 |
---|---|---|---|
Τύποι συνδετήρων: | Σύνδεσμος | Τύποι ινών: | Πολυτροπικός/singlemode |
Επισημαίνω: | ST/UPC Fiber Optic Pigtail,LSZH Jacket Fiber Optic Patch Cord,Low Insertion Loss Fiber Optic Jumper |
CONNECTOR PERFORMANCE | ||
---|---|---|
LC, SC, ST and FC connectors | Multimode | Singlemode |
at 850 and 1300 nm | UPC at 1310 and 1550 nm | |
APC at 1310 and 1550 nm | Typical | |
Insertion Loss (dB) | 0.25 | 0.25 |
Return Loss (dB) | - | 55 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Henry
Τηλ.:: +86-13857874858
Φαξ: 86-574-27877477